联通G网业务 | 互动视界 | 神奇宝典 | 联通在信 | 掌上股市 | 手机音乐 | 彩信 | 超信 | 手机报 | 炫铃 | 超级炫铃 | 短信宝 | 炫短信 | 图文短信 | 淘金风暴


白山联通3G终端最新合约计划

关注度:   来源:本站原创
2011-12-31 10:36:23


套餐月费 46 66 96 126 156 186 226 286 386 586 886
预存款 850 1100 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400
入网返还金额 170 220 280 280 280 280 280 280 280 280 280
分月返还金额 37 48 62 62 62 62 62 62 62 62 62
合约期 18个月
机型 优惠购机款
华为U7520 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中兴E850 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
索尼爱立信J108i 183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
诺基亚2730c 203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TCLA906 302 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0
联想A518 349 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三星S3370 390 187 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LG T320 419 216 0 0 0 0 0 0 0 0 0
诺基亚7230 442 239 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三星S3778 349 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                       
                       
套餐月费 46 66 96 126 156 186 226 286 386 586 886
预存款 950 1300 1800 2200 2700 3200 3700 4600 6200 7500 7500
入网返还金额 190 260 360 440 540 640 740 920 1240 1500 1500
分月返还金额 31 43 60 73 90 106 123 153 206 250 250
合约期 24个月
机型 优惠购机款
华为U8100 271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三星GT-I5508 595 324 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三星S5578 595 324 0 0 0 0 0 0 0 0 0
酷派W711 595 324 0 0 0 0 0 0 0 0 0
诺基亚X3-02 768 497 173 0 0 0 0 0 0 0 0
LG-P350 788 517 193 0 0 0 0 0 0 0 0
华为U8520 819 548 224 0 0 0 0 0 0 0 0
摩托罗拉XT316 832 561 237 0 0 0 0 0 0 0 0
诺基亚N5235 919 648 324 0 0 0 0 0 0 0 0
索尼爱立信M1i 919 648 324 0 0 0 0 0 0 0 0
摩托罗拉XT300 919 648 324 0 0 0 0 0 0 0 0
三星S5750E 919 648 324 0 0 0 0 0 0 0 0
诺基亚C5-03 919 648 324 0 0 0 0 0 0 0 0
摩托罗拉XT319 959 688 364 40 0 0 0 0 0 0 0
索尼爱立信E15i 1002 731 407 83 0 0 0 0 0 0 0
索尼爱立信WT19i 1197 926 602 278 0 0 0 0 0 0 0
华为U8800 1243 972 648 324 0 0 0 0 0 0 0
诺基亚C6-00 1243 972 648 324 0 0 0 0 0 0 0
酷派W721 1243 972 648 324 0 0 0 0 0 0 0
诺基亚C6-01 1428 1157 833 509 185 0 0 0 0 0 0
三星S5838 1549 1278 954 630 306 0 0 0 0 0 0
中兴V9 1567 1296 972 648 324 0 0 0 0 0 0
摩托罗拉ME632 1567 1296 972 648 324 0 0 0 0 0 0
华为Honor 1567 1296 972 648 324 0 0 0 0 0 0
华为Vision 1657 1386 1062 738 414 90 0 0 0 0 0
三星I6500u 1728 1457 1133 809 485 161 0 0 0 0 0
摩托罗拉ME525 1937 1666 1342 1018 694 370 0 0 0 0 0
华为S7-201u 1999 1728 1404 1080 756 432 0 0 0 0 0
摩托罗拉ME722 1999 1728 1404 1080 756 432 0 0 0 0 0
索尼爱立信MK16i 1999 1728 1404 1080 756 432 0 0 0 0 0
酷派7500 1999 1728 1404 1080 756 432 0 0 0 0 0
摩托罗拉XT701 2304 2033 1709 1385 1061 737 305 0 0 0 0
摩托罗拉XT711 2304 2033 1709 1385 1061 737 305 0 0 0 0
诺基亚X7-00 2359 2088 1764 1440 1116 792 360 0 0 0 0
诺基亚E7 2359 2088 1764 1440 1116 792 360 0 0 0 0
酷派W770 2647 2376 2052 1728 1404 1080 648 0 0 0 0
索尼爱立信LT15i 2647 2376 2052 1728 1404 1080 648 0 0 0 0
摩托罗拉ME865 2711 2440 2116 1792 1468 1144 712 64 0 0 0
索尼爱立信LT18i 2797 2526 2202 1878 1554 1230 798 150 0 0 0
诺基亚N9 3013 2742 2418 2094 1770 1446 1014 366 0 0 0
摩托罗拉ME860 3047 2776 2452 2128 1804 1480 1048 400 0 0 0
HTC Z710e 3127 2856 2532 2208 1884 1560 1128 480 0 0 0
摩托罗拉XT910 3709 3438 3114 2790 2466 2142 1710 1062 0 0 0
三星P1000 3727 3456 3132 2808 2484 2160 1728 1080 0 0 0
三星GT-I9100 3978 3707 3383 3059 2735 2411 1979 1331 251 0 0
 
                   Copyright @ 2011 www.bs.jl.cn Inc. All rights reserved.

中国联合网络通信有限公司 白山市分公司 版权所有 备案号:吉ICP备06000379号-1 客服热线:10010